Sale!

T-Shirts & Tops | Man City Epl Winners Soccer Tee White – Puma Mens

$ 32.30 $ 18.00

This is your city – this is your win. For the die-hard fan who knows their favourite team inside an…

In stock

SKU: OBE224/T86512 Categories: , , Tag:

Description

This is your city – this is your win. For the die-hard fan who knows their favourite team inside and out, this tee declares your loyalty to the legendary Manchester City. With

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “T-Shirts & Tops | Man City Epl Winners Soccer Tee White – Puma Mens”

  • 100% Secure Shopping
  • Free shipping from $60, and standard shipping costs is $10.
  • Secure Shopping SSL Encryption
  • As Soon As Possible Delivery
  • Payment Methods:  

Men's Tops Body Measurement

SIZE CHEST NECK SLEEVE WAIST
SMALL 36-38" 14.5-15" 33-34" 30"
MEDIUM 39-41" 15.5-16" 34-35" 32-34"
LARGE 42-44" 16.5-17" 35-36" 36-38"
X-LARGE 45-47" 17.5-18" 36-37" 40-42"
XX-LARGE 48-50" 185-19" 37-37.5" 44"
3X-LARGE 51-53" 19.5-20" 37-37.5" 46-48"

Men's Pants Body Measurement

SIZE SMALL MEDIUM LARGE X-LARGE XX-LARGE
WAIST 30" 32-34" 36-38" 40-42" 44"

Men's Suit Body Measurement

SIZE CHEST NECK SLEEVE WAIST
SMALL 36-38" 14.5-15" 33-34" 30"
MEDIUM 39-41" 15.5-16" 34-35" 32-34"
LARGE 42-44" 16.5-17" 35-36" 36-38"
X-LARGE 45-47" 17.5-18" 36-37" 40-42"
XX-LARGE 48-50" 18.5-19" 37-37.5" 44"

Women's Body Measurement

U.S.
SIZE
BUST WAIST HIPS
0-2 (XS) 32.5-33.5" 27-28" 35-36"
4-6 (SM) 34.5-35.5" 29-30" 37-38"
8-10 (M) 36.5-37.5" 31-32" 39-40"
12-14 (L) 39-40.5" 34-35" 42-43"
16 (XL) 42-43.5" 36-37" 45-46"
18 (XXL) 45-46.5" 39-40" 48-50"

Mens Shoes

US DE UK FR IT ES
6 38 5 38 38 38
6.5 38.5 5.5 38.5 38.5 38.5
7 39 6 39 39 39
7.5 40 6.5 40 40 40
8 40.5 7 40.5 40.5 40.5
8.5 41 7.5 41 41 41
9 42 8 42 42 42
9.5 42.5 8.5 42.5 42.5 42.5
10 43 9 43 43 43
10.5 44 9.5 44 44 44
11 44.5 10 44.5 44.5 44.5
11.5 45 10.5 45 45 45
12 46 11 46 46 46
12.5 46.5 11.5 46.5 46.5 46.5
13 47 12 47 47 47
14 48.5 13 48.5 48.5 48.5
15 49.5 14 49.5 49.5 49.5
16 51 15 51 51 51

Mens Clothing

US DE UK FR IT ES
XXS 38 XXS 38 38 38
XS 40 - 42 XS 40 - 42 42 42
S 44 - 46 S 44 - 46 46 46
M 48 - 50 M 48 - 50 50 50
L 52 - 54 L 52 - 54 54 54
XL 56 - 58 XL 56 - 58 58 58
XXL 60 - 62 XXL 60 - 62 62 62
3XL 64 - 66 3XL 64 - 66 66 66

Mens Socks

US DE UK FR IT ES
10 - 13 39 - 42 6 - 8 39 - 42 39 - 42 39 - 42
10 - 13 43 - 46 9 - 11 43 - 46 43 - 46 43 - 46
- 47 - 49 12 - 14 47 - 49 47 - 49 47 - 49

Mens Socks

Sock Size Shoe Size
10 - 13 6 - 12

Womens Shoes

US DE UK FR IT ES
5.5 35.5 3 35.5 35.5 35.5
6 36 3.5 36 36 36
6.5 37 4 37 37 37
7 37.5 4.5 37.5 37.5 37.5
7.5 38 5 38 38 38
8 38.5 5.5 38.5 38.5 38.5
8.5 39 6 39 39 39
9 40 6.5 40 40 40
9.5 40.5 7 40.5 40.5 40.5
10 41 7.5 41 41 41
10.5 42 8 42 42 42
11 42.5 8.5 42.5 42.5 42.5

Womens Clothing

US DE UK FR IT ES
XXS 32 6 34 38 36
XS 34 8 36 40 38
S 36 10 38 42 40
M 38 12 40 44 42
L 40 14 42 46 44
XL 42 16 44 48 46
XXL 44 18 46 50 48
3XL 46 20 48 52 50

Womens Bras

SIZE US DE UK FR IT ES
XXS   65 - AB 30 - AB 65 - AB 65 - AB 65 - AB
XS   65 - CD 30 - CD 65 - CD 65 - CD 65 - CD
XS 32 - AB 70 - AB 32 - AB 70 - AB 70 - AB 70 - AB
S 32 - CD 70 - CD 32 - CD 70 - CD 70 - CD 70 - CD
S 34 - AB 75 - AB 34 - AB 75 - AB 75 - AB 75 - AB
M 34 - CD 75 - CD 34 - CD 75 - CD 75 - CD 75 - CD
M 36 - AB 80 - AB 36 - AB 80 - AB 80 - AB 80 - AB
L 36 - CD 80 - CD 36 - CD 80 - CD 80 - CD 80 - CD
L 38 - AB 85 - AB 38 - AB 85 - AB 85 - AB 85 - AB
XL 38 - CD 85 - CD 38 - CD 85 - CD 85 - CD 85 - CD

Womens Socks

US DE UK FR IT ES
5 - 9.5 35 - 38 2.5 - 5 35 - 38 35 - 38 35 - 38
5 - 9.5 39 - 42 6 - 8 39 - 42 39 - 42 39 - 42

Womens Socks

Sock Size Shoe Size
9 - 11 5 - 9.5